ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতার পরিমাণ |
1. | আয়েশা বেগম | স্বামী- মৃত আঃ মজিদ | ফতেপুর | ১ | 1632(1) | 14674 | ৯০০ |
2. | মোছাঃ হনুফা বেগম | স্বামী- মৃত আবু জাহের | ফতেপুর | ১ | 8484 | 14675 | ৯০০ |
3. | মোঃ ইউনুছ মিয়া | পিতা- মৃত আঃ মালেক | ফতেপুর | ১ | 1353(1) | 14676 | ৯০০ |
4. | আঃ রাজ্জাক মিয়া | পিতা- মৃত আজম উ&&দ্দন | নুরপুর | ১ | 1355(1) | 14677 | ৯০০ |
5. | হনুফা বেগম | স্বামী- মৃত সোনা মিয়া | ফতেপুর | ১ |
| 14635 | ৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস