ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতার পরিমাণ |
1. | মোছাঃ জুলেখা বেগম | মৃত খোরন মিয়া | ফতেপুর | ১ | ২৫৩৭ | 14678 | ৯০০ |
2. | হামিনা বেগম | মৃত কিতাব আলী | নুরপুর | ১ | ৬৭৮ | 14679 | ৯০০ |
3. | রমচান বেগম | মৃত আঃ আজিজ | ফতেপুর | ১ | ৩১১৭ | 14680 | ৯০০ |
4. | মোছাঃ রূপচান নেশা | মৃত রহিজ উদ্দিন | নুরপুর | ১ | ৪৯৭ | 14681 | ৯০০ |
5. | রেহেনা বেগম | মৃত মমুজ আলী | ফতেপুর | ১ | ৩১১৬ | 14682 | ৯০০ |
6. | মোছাঃ মাজেদা বেগম | মৃত ইসমাইল | নুরপুর | ১ | ৩১৯৪ | 14683 | ৯০০ |
7. | ফুলচান | মৃত তোতা মিয়া | নুরপুর | ১ | ১১৪৫(১) | 14684 | ৯০০ |
8. | হাজেরা বেগম | মৃত আদুম উদ্দিন | নুরপুর | ১ | ৬৭৬ | 14685 | ৯০০ |
9. | খোরশেদা বেগম | মৃত জয়নাল | ফতেপুর | ১ | ৫০০ | 14686 | ৯০০ |
10. | জাহারা বেগম | মৃত মুর্তুজ আলী | নুরপুর | ১ | ২৫৩৬ | 14687 | ৯০০ |
11. | জুবেদা খাতুন | মৃত আঃ মান্নাফ | নুরপুর | ১ | ১২৭ | 14688 | ৯০০ |
12. | জাহেরা খাতুন | মৃত ছায়েব আলী | নুরপুর | ১ | ৬৭৭ | 14689 | ৯০০ |
13. | নুরচান বেগম | মৃত গোলো রহমান চৌঃ | নুরপুর | ১ | ৬৭৮ | 14690 | ৯০০ |
14. | মোছাঃ রমচান বেগম | মৃত নায়েব আলী | নুরপুর | ১ | ১৬৩৮ | 14691 | ৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস